Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
CAS: | 27113-22-0 | Nome del prodotto: | 6-Paradol |
---|---|---|---|
Tipo: | Additivo alimentare nutrizionale | Aspetto: | polvere bianca |
Utilizzo: | Supplemento di Nootropic | Alias: | 6-Paradol |
Analisi: | 99.2% | Parole chiave: | 6-Paradol |
Evidenziare: | additivi alimentari sintetici,materie prime nell'industria farmaceutica |
Polvere nutrizionale Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol per culturismo
Introduzione
Nome di prodotto | Estratto di aframomum melegueta (seme) |
Nome latino | Aframomum melegueta |
Principi attivi | 6-paradol |
sinonimi |
Grani di Paradise, melegueta, pepe dell'alligatore, pepe di Guinea, Grano della Guinea, grani dell'estratto di Paradise, seme di aframomum melegueta |
Aspetto | Marrone scuro |
Parte usata | seme |
Specificazione | 6-Paradol 13%/16% (CO2 ipercritica) |
Benefici principali | Spezia, afrodisiaco, ripetitore di Te, perdita di peso, |
Uso:
perdita 1.Weight
2. Benefici di culturismo
3. Aumenti come afrodisiaco
COA
Oggetto | Specificazione | Risultati |
Proprietà fisica | ||
Aspetto | Polvere bianca | Si conforma |
Odore | Caratteristico | Si conforma |
Analisi generale | ||
Identificazione Analisi (prova da HPLC) Perdita su essiccazione |
Identico al campione 99% - 101% ≤1.0% |
Si conforma 99,88% 0,39% |
Rotazione specifica | +20,0 ~+22.0° | Si conforma |
Cenere | ≤3.0% | 0,68% |
Contaminanti | ||
Cavo (Pb) | ≤3.0mg/kg | 2,2 |
(As) arsenico | ≤2.0mg/kg | 1,6 |
Cadmio (Cd) | ≤1.0mg/kg | 0,5 |
Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | 0,06 |
Microbiologico | ||
Conteggio di piatto totale | ≤1000cfu/g | Si conforma |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Si conforma |
Escherichia coli. | Negativo | Si conforma |
Salmonella | Negativo | Si conforma |
Polvere nutrizionale Paradol CAS 27113-22-0 6-Paradol per culturismo
Persona di contatto: bruce
Telefono: +8618874586545